顯示技術(shù) | 德州儀器0.67寸DLP® 技術(shù), WUXGA DMD芯片 |
---|---|
分辨率 | 1920×1200 |
輸出亮度(高亮模式) / 對比度 | 15000 ISO21118流明/2,000,000:1(極黑模式) |
可顯示色彩 | 1073.4百萬色 |
投射鏡頭 | A06 (1.22 ~ 1.52), A01 (0.95 ~ 1.22), A03 (1.52 ~ 2.92), A13 (2.90 ~ 5.50) |
投影尺寸(對角線) | 50”~300” |
數(shù)字梯形校正 | V± 20°, H± 20° |
鏡頭位移范圍 | 垂直: +/- 50%;水平: +/- 15%(電動(dòng)),+/-5% |
影像格式 | 16:10/16:9/4:3/自動(dòng)/LBX/原始 |
掃描頻率 | 水平 : 15.375 ~135.0 KHz / 垂直: 23.98~120 Hz (120Hz for 3D feature projector) |
計(jì)算機(jī)兼容格式 | 4K,WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
視頻兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) |
信號輸出入接口 | HDMI in x2,HDMI out x 1,DVI-D in x1,3G-SDI in x1,HDBaseT x1,RS232(9pin)x1, |
均勻度 | 90% |
光源 | Nichia激光模組 |
激光壽命 | 20000小時(shí) |
整機(jī)功耗 | 895W +/- 15% @220VAC |
額定電壓 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
四川臣宇科技有限公司 | |
熱線: | 02883522940 |
24小時(shí)熱線: | 18980680191 13551144060 |
聯(lián)系人: | 李先生 |
郵箱: | Lijiang@chenyutop.com |
地址: | 成都武侯區(qū)科華北路世外桃源廣場26層 |